
Referentie | 6708488 |
---|---|
Categorie | Huis |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 805 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 148,8 m² |
Oppervlakte van het terrein | 913 m² |
Beschikbaarheid | bij oplevering |
Bouwjaar | 2024 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 2 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 88 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11.33 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.31 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
Garage (oppervlakte) | 19.33 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 40.05 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 5.07 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 6.55 m² |
Hal - oppervlakte | 5.67 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 6.14 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Hal | Ja |
Nachthal | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 3000 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 2300 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 250 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 2800 |
Bos (afstand (m)) | 500 |
Bos in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 3000 |
Station (afstand (m)) | 11400 |
Zwembad | Nee |
---|---|
Regenwaterput | Ja |
Waterzuiveringsinstallatie | Ja |
Lift | Nee |
---|---|
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Badkamer (type) | douche |
Riolering | Nee |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Gastank | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|---|
Type beglazing | dubbele beglazing |
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | landelijk |
Type buurt 3 | Vrij zicht |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Bouwvergunning | Ja |
---|---|
Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Terras 1 (oppervlakte) | 8 m² |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
---|
EPC-klasse | A |
---|