Referentie | 6309239 |
---|---|
Categorie | Huis |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 3386 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 167 m² |
Oppervlakte van het terrein | 3619 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Aantal garages | 1 |
---|---|
Parking buiten | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 233 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 25.31 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13.77 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9.73 m² |
Gevelbreedte - breedte | 21 |
Grond diepte | 88 |
Garage (oppervlakte) | 7.26 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 62 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 8.91 m² |
Bureau (oppervlakte) | 14.88 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 4.56 m² |
Grond breedte | 45 |
Keuken | Ja |
---|---|
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | mazoutkachel |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Veranda | Ja |
---|---|
Hal | Ja |
Nachthal | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 11000 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 1200 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 650 |
Autostrade (afstand (m)) | 15000 |
Station (afstand (m)) | 12000 |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Olietank | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type buurt | woonkern |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Type buurt 3 | landelijk |
Oriëntatie van het terrein - terras | zuid |
Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
Terras 1 (oppervlakte) | 84 m² |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 654 € |
---|
Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
---|
Tuin (details) |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 334 |
E totaal (Kwh/jaar) | 110491 |
EPC unieke code | 20170208002548 |
EPC valid until (datetime) | 02-08-2027 |
EPC datum (datetime) | 02-08-2017 |